US MENS | US WOMENS | UK | EUROPE | JAPAN | CENTIMETERS |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
5.5 | |||||
6 | |||||
6.5 | |||||
7 | 8.5 | 6 | 39 | 245 | 25.6 |
7.5 | 9 | 6.5 | 40 | 250 | 26 |
8 | 9.5 | 7 | 40.5 | 255 | 26.4 |
8.5 | 10 | 7.5 | 41 | 260 | 26.8 |
9 | 10.5 | 8 | 42 | 265 | 27.2 |
9.5 | 11 | 8.5 | 42.5 | 270 | 27.6 |
10 | 11.5 | 9 | 43 | 275 | 28.1 |
10.5 | 12 | 9.5 | 44 | 280 | 28.5 |
11 | 12.5 | 10 | 44.5 | 285 | 28.9 |
11.5 | 13 | 10.5 | 45 | 290 | 29.4 |
12 | 13.5 | 11 | 46 | 295 | 29.8 |
13 | 14.5 | 12 | 47 | 300 | 30.7 |
14 | |||||
15 | |||||
Close Window |