US MENS | US WOMENS | UK | EUROPE | JAPAN | CENTIMETERS |
1 | |||||
2 | |||||
3 | 4.5 | ||||
4 | 5.5 | ||||
5 | 6.5 | ||||
5.5 | 7 | ||||
6 | 7.5 | 5.5 | 22 | 140 | 25 |
6.5 | 8 | 6 | 23 | 140.5 | 25.5 |
7 | 8.5 | 6.5 | 23.5 | 140.5 | 25.5 |
7.5 | 9 | 7 | 24 | 150 | 26 |
8 | 9.5 | 7.5 | 25 | 150.5 | 26.5 |
8.5 | 10 | 8 | 25.5 | 150.5 | 27 |
9 | 10.5 | 8.5 | 26 | 160 | 27.5 |
9.5 | 9 | 27 | 160.5 | 28 | |
10 | 9.5 | 27.5 | 170 | 28.5 | |
10.5 | 10 | 28 | 170.5 | 29 | |
11 | 10.5 | 28.5 | 170.5 | 29 | |
11.5 | 11 | 29 | 180 | 29.5 | |
12 | 11.5 | 29.5 | 180.5 | 29.5 | |
13 | 12.5 | 31 | 190 | 30 | |
14 | |||||
15 | |||||
Close Window |