US MENS US WOMENS UK EUROPE CENTIMETERS
1
2
3
4
5
5.5
6
6.5
7 8.5 6 40 25
7.5 9 6.5 40.5 25.5
8 9.5 7 41 26
8.5 10 7.5 42 26.5
9 10.5 8 42.5 27
9.5 11 8.5 43 27.5
10 11.5 9 44 28
10.5 12 9.5 44.5 28.5
11 12.5 10 45 29
11.5 13 10.5 45.5 29.5
12 13.5 11 46 30
13 14.5 12 47.5 31
14 15.5 13 48.5 32
15
Close Window