US MENS US WOMENS UK EUROPE JAPAN CENTIMETERS
1
2
3 4.5
4 5.5
5 6.5
5.5 7
6 7.5
6.5 8
7 8.5 6 40 25 26.5
7.5 9 6.5 40.5 25.5 27
8 9.5 7 41 26 27.5
8.5 10 7.5 42 26.5 28
9 10.5 8 42.5 27 28.5
9.5 8.5 43 27.5 29
10 9 44 28 29
10.5 9.5 44.5 28.5 29.5
11 10 45 30 29
11.5 10.5 46 30.5 29.5
12 11 47 30 31
13 12 48.5 31 32.5
14 13 49.5 32 32.5
15
Close Window